![]() |
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN (UNISLA) |
PROGRAM PASCASARJANA F. EKONOMI DAN BISNIS F. PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
F. ILMU KESEHATAN F. SAINS DAN TEKNOLOGI F. AGAMA ISLAM |
F. KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN F. HUKUM DIPLOMA III KEBIDANAN |
|||
Kampus : Jl. Veteran No. 53A Lamongan Telp. (0322) 324706 | Website : www.unisla.ac.id |
NIM | : | 011910094 | Kelas | : | 2019C |
Nama Mahasiswa | : | YUANES ENDRIANTO ARI WIBOWO | Tahun Masuk | : | 2019 |
Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Semester | : | 3 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | HM | NM | K | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAI0302 | Pengantar Ilmu Tafsir | AB | 3.5 | 2 | 7 |
2 | PAI0113 | Studi Al Hadits | AB | 3.5 | 2 | 7 |
3 | PAI0204 | Filsafat Islam | A | 4 | 2 | 8 |
4 | PAI0105 | Bahasa Arab Tarjamah | AB | 3.5 | 2 | 7 |
5 | PAI0108 | Bahasa Inggris Translate | AB | 3.5 | 2 | 7 |
6 | PAI0321 | Perencanaan dan Desain Pembelajaran | A | 4 | 2 | 8 |
7 | PAI0206 | Ushul Fiqh | A | 4 | 2 | 8 |
8 | PAI0323 | Metode dan Strategi Pembelajaran PAI | A | 4 | 2 | 8 |
9 | PAI0211 | Filsafat Pendidikan Islam | AB | 3.5 | 2 | 7 |
10 | PAI0208 | Psikologi Belajar PAI | B | 3 | 2 | 6 |
Jumlah | 20 | 73 |
Nilai Precentil | Bobot | Predikat | Arti Singkatan |
---|---|---|---|
85 - 100 80 - 84 75 - 79 68 - 74 60 - 68 50 - 59 0 - 49 |
4 3.5 3 2.5 2 1 0 |
A - Sangat Baik AB - Baik B - Cukup Baik BC - Cukup C - Sedang D - Kurang E - Sangat Kurang |
HM - Huruf Mutu NM - Nilai Mutu K - Kredit M - Mutu IP - Index Prestasi |
- Jumlah Nilai SKS yang drperoleh semester ini - Jumlah SKS yang diperoleh - Jumlah maksimal SKS yang dapat diambil - Index Prestasi Semester ini ( M : K ) - Index Prestasi Komulatif ( IPK ) |
= 73 = 20 SKS = 23 SKS = 3.65 = 3.68 |
Dosen Wali Dr. DWI APRILIANTO Lc., M.HI |
Lamongan, 17 Juni 2025 Kaprodi Pendidikan Agama Islam LUSIA MUMTAHANA M.Pd. |