![]() |
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN (UNISLA) |
PROGRAM PASCASARJANA F. EKONOMI DAN BISNIS F. PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
F. ILMU KESEHATAN F. SAINS DAN TEKNOLOGI F. AGAMA ISLAM |
F. KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN F. HUKUM DIPLOMA III KEBIDANAN |
|||
Kampus : Jl. Veteran No. 53A Lamongan Telp. (0322) 324706 | Website : www.unisla.ac.id |
NIM | : | 192010008 | Kelas | : | 2020A |
Nama Mahasiswa | : | MARISSA DEWI FATIMAH | Tahun Masuk | : | 2020 |
Program Studi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Semester | : | 1 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | HM | NM | K | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKM24203 | Pendidikan Agama | A | 4 | 2 | 8 |
2 | PKM24205 | Pendidikan Pancasila | A | 4 | 2 | 8 |
3 | PKM24206 | Bahasa Indonesia | A | 4 | 2 | 8 |
4 | PBM24301 | Dasar-Dasar Pendidikan | AB | 3.5 | 2 | 7 |
5 | PBM24303 | Perkembangan Peserta Didik | AB | 3.5 | 2 | 7 |
6 | KKM24401 | Matematika Sekolah Pertama | B | 3 | 2 | 6 |
7 | KKM24407 | Geometri | AB | 3.5 | 3 | 10.5 |
8 | KKM24404 | Kalkulus Diffensial | B | 3 | 3 | 9 |
9 | KKM24403 | Dasar-Dasar Matematika | AB | 3.5 | 3 | 10.5 |
Jumlah | 21 | 74 |
Nilai Precentil | Bobot | Predikat | Arti Singkatan |
---|---|---|---|
85 - 100 80 - 84 75 - 79 68 - 74 60 - 68 50 - 59 0 - 49 |
4 3.5 3 2.5 2 1 0 |
A - Sangat Baik AB - Baik B - Cukup Baik BC - Cukup C - Sedang D - Kurang E - Sangat Kurang |
HM - Huruf Mutu NM - Nilai Mutu K - Kredit M - Mutu IP - Index Prestasi |
- Jumlah Nilai SKS yang drperoleh semester ini - Jumlah SKS yang diperoleh - Jumlah maksimal SKS yang dapat diambil - Index Prestasi Semester ini ( M : K ) - Index Prestasi Komulatif ( IPK ) |
= 74 = 21 SKS = 23 SKS = 3.52 = 3.52 |
Dosen Wali NUR ILMAYASINTA S.Si., M.Si. |
Lamongan, 17 Juni 2025 Kaprodi Pendidikan Matematika RAHMA FEBRIYANTI, M.Pd. |